Erasmus+
Uczelnie partnerskie
Uczelnie partnerskie w ramach programu ERASMUS+
Wyjazdy studentów
dziedziny współpracy (liczba miejsc) |
ogólna |
język wykładowy | ||
BUŁGARIA | ||||
University of Plovdiv Paisii Hilendarski | BG PLOVDIV04 | prawo (3) | 3 | angielski, bułgarski |
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo | BG VELIKO01 | pedagogika, kształcenie nauczycieli, języki | 1 | bułgarski, angielski |
CHORWACJA | ||||
University of Zadar | HR ZADAR01 | psychologia (3) | 3 | angielski, chorwacki |
CZECHY | ||||
Charles University in Prague |
CZ PRAHA07 | medycyna (2) | 2 | angielski, czeski |
Architectural Institute in Prague | CZ PRAHA38 | architektura i planowanie przestrzenne (2) | 2 | angielski |
The University of Ostrava | CZ OSTRAVA02 | pedagogika (2) | 2 | angielski, czeski |
Tomas Bata University in Zlin | CZ ZLIN01 | pielęgniarstwo (1), położnictwo (1) | 2 | czeski, angielski |
FINLANDIA | ||||
South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) | SF MIKKELI07 | biznes i zarządzanie (2), nauki społeczne (2) | 4 | fiński, angielski |
FRANCJA | ||||
Institut Universitaire de Technologie de Valence | F GRENOBL55 | biznes i administracja (4) | 4 | francuski, angielski |
Universite Catholique de Lille | F LILLE11 | dziennikarstwo (2), nauki polityczne (2), biznes i administracja (4), zarządzanie i komunikacja społeczna (2) | 10 | angielski, francuski |
Aix Marseille Université (AMU), Marseille | F MARSEIL84 | zarządzanie i administracja (4) | 4 | francuski, angielski |
Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Nancy | F NANCY38 | architektura (2) | 2 | francuski |
Universite de Nantes, IUT de Nantes, Departement GEA | F NANTES01 | biznes i administracja (2) | 2 | francuski |
Université Jean Monnet, Saint–Etienne | F ST-ETIE01 | biznes i zarządzanie (5), prawo (2) | 7 | francuski, angielski |
GRECJA | ||||
University of the Aegean | G ATHINE41 | nauki społeczne i behawioralne | 5 | grecki, angielski |
University of Western Macedonia | G KOZANI02 | sztuki piękne (1), pedagogika (2), psychologia (2), techniki audio-wizualne i produkcja telewizyjna (2), dziennikarstwo i informacja (2), biznes i administracja (2), informatyka (2), pielęgniarstwo i położnictwo (2), terapia i rehabilitacja (2) | 17 | grecki, angielski |
University of Crete | G KRITIS01 | nauki społeczne (2), socjologia i kulturoznawstwo (1), psychologia (1) | 4 | grecki, angielski |
Technical University of Crete |
G KRITIS09 | architektura i planowanie przestrzenne | 2 | grecki, angielski |
International Hellenic University |
G THESSAL14 | biznes i administracja, rachunkowość i podatki | 5 | grecki, angielski |
HISZPANIA | ||||
Universidad de Almeria | E ALMERIA01 | terapia, rehabilitacja | 2 | hiszpański |
Universidad del Pais Vasco | E BILBAO01 | prawo (2) | 2 | hiszpański |
University of Granada | E GRANADA01 | nauki polityczne (2) | 2 | hiszpański |
Universidade Da Coruna | E LACORU01 | prawo (2), biznes i administracja (2) | 4 | hiszpański |
Universidad del Atlántico Medio |
E LAS-PAL48 | prawo, administracja, biznes | 2 | hiszpański |
Universidad Pública de Navarra | E PAMPLON02 | prawo (1) | 1 | hiszpański, angielski |
Universidad de Sevilla | E SEVILLA01 | ekonomia (2), architektura (2) | 4 | hiszpański |
University of La Laguna | E TENERIF01 | prawo (2), psychologia (2) | 4 | hiszpański |
Iriarte University School of Tourism |
E TENERIF28 | podróże (1), turystyka i wypoczynek (1), zarządzanie i administracja (4) | 6 | hiszpański, angielski |
Universitat Politecnica de Valencia | E VALENCI02 | turystyka (2), nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (4) | 6 | hiszpański, angielski |
Universidad CEU Cardenal Herrera |
E VALENCI08 | medycyna (2), architektura i wzornictwo przemysłowe (2), prawo (2), komunikacja audiowizualna (1), nauki polityczne (1) | 8 | hiszpański, angielski |
Universidad Catolica de Valencia ‘San Vicente Martir” | E VALENCI11 | prawo (2), biznes i administracja (2) | 4 | hiszpański, angielski |
NIDERLANDY | ||||
Radboud Universiteit Nijmegen | NL NIJMEGE01 | nauki polityczne (3) | 3 | holenderski, angielski |
NIEMCY | ||||
Evangelische Hochschule Berlin | D BERLIN10 | praca socjalna i doradztwo | 2 | niemiecki, angielski |
Hochschule Bremen | D BREMEN04 | architektura i urbanistyka (1) | 1 | niemiecki, angielski |
Fachhochschule Westküste | D HEIDE01 | biznes i administracja, turystyka | 5 | niemiecki, angielski |
Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein-Hochschule für Wirtschaft | D LUDWIGH01 | biznes i zarządzanie (3) | 3 | niemiecki, angielski |
Hochschule Harz – Hochschule für angewandte Wissenschaften | D WERNIGE01 | biznes i zarządzanie (3), turystyka (3) | 6 | niemiecki, angielski |
PORTUGALIA | ||||
Universidade de Coimbra | P COIMBRA01 | prawo (2) | 2 | portugalski, angielski |
Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA) | P ESTORIL02 | terapia i rehabilitacja (2) | 2 | portugalski, angielski |
Universidade Lusófona de Humadades e Tecnologias | P LISBOA52 | administracja i zarządzanie (2) | 2 | portugalski |
University of Lisbon |
P LISBOA109 | prawo (3), kształcenie nauczycielskie ze specjalizacją przedmiotową (2) | 5 | portugalski, angielski |
Instituto Politecnico do Porto | P PORTO05 | prawo (2), biznes i administracja (2) | 4 | portugalski, angielski |
RUMUNIA | ||||
National University of Science and Technology POLITECHNICA Bucharest, Pitesti University Center | RO BUCURES43 | prawo (2) | 2 | rumuński, angielski |
SERBIA | ||||
Novi Sad School of Business | RS NOVISAD01 | biznes i administracja (1), turystyka (1) | 2 | serbski, angielski |
SŁOWACJA | ||||
Comenius University in Bratislava | SK BRATISL02 | biznes i administracja (2) | 2 | słowacki, angielski |
Academy of the Police Force in Bratislava | SK BRATISL06 | bezpieczeństwo (2) | 2 | słowacki, angielski |
Pan-European University, Bratislava |
SK BRATISL08 | psychologia, biznes i ekonomia | 2 | angielski, słowacki |
Slovak Medical University in Bratislava | SK BRATISL11 | ochrona zdrowia (1) | 1 | słowacki |
Pavol Jozef Šafárik University in Košice | SK KOSICE02 | psychologia (2) | 2 | słowacki, angielski |
Armed Forces Academy of general Milan Radislav Stefanik | SK LIPTOV01 | bezpieczeństwo i obrona (3) | 3 | słowacki, angielski |
Konštantin Filozof University in Nitra | SK NITRA01 | psychologia (2), pedagogika (1) | 3 | słowacki, angielski |
SŁOWENIA | ||||
University of Lubljana | SI LJUBLJA01 | architektura i planowanie przestrzenne (1) | 1 | słoweński, angielski |
University of Maribor | SI MARIBOR01 | filologia (1), biznes i zarządzanie (1), psychologia (2) | 4 | słoweński, angielski |
SZWECJA | ||||
Högskolan Dalarna, Falun | S FALUN01 | nauki społeczne (6), biznes i zarządzanie (4), stosunki międzynarodowe (3) | 13 | szwedzki, angielski |
TURCJA | ||||
Ankara University | TR ANKARA01 | nauki polityczne (2) | 2 | turecki, angielski |
Antalya Bilim University |
TR ANTALYA02 | psychologia | 2 | |
Sakarya University | TR SAKARYA01 | nauki polityczne (6), psychologia (3), język (3) | 12 | turecki, angielski |
WĘGRY | ||||
Budapest Metropolitan University | HU BUDAPES45 | biznes i administracja (1), turystyka (1), nauki polityczne i społeczne (1) | 3 | węgierski, angielski |
University of Debrecen | HU DEBRECE01 | pedagogika (1), kształcenie nauczycieli (1) | 2 | angielski, węgierski |
College of Nyiregyhaza | HU NYIREGY04 | biznes, nauki społeczne | 3 | węgierski, angielski |
Kodolányi János Főiskola, Szekesfehervar | HU SZFVAR01 | turystyka (4), zarządzanie i administracja, nauki polityczne | 5 | węgierski, angielski |
WŁOCHY | ||||
Università degli Studi di Cagliari | I CAGLIAR01 | dziennikarstwo i informacja (2), prawo (2) |
4 | włoski |
Università degli Studi del Molise | I CAMPOBA01 | turystyka, politologia, biznes i administracja | 5 | włoski |
Universita degli Studi di Foggia |
I FOGGIA03 | terapia i rehabilitacja | 5 | angielski, włoski |
Universita degli Studi Suor Orsola Benincasa |
I NAPOLI04 | prawo (1), biznes i administracja (1), produkcja audiowizualna i medialna (2) | 4 | włoski, angielski |
Universita degli Studi di Palermo | I PALERMO01 | architektura (1) i urbanistyka (1) | 2 | włoski, angielski |
Universita degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | I REGGIO01 | prawo, turystyka, bizness i administracja | 6 | włoski |
Universita degli Studi Roma Tre | I ROMA16 | prawo (1) | 1 | włoski |
Università degli Studi di Torino |
I TORINO01 | psychologia (4) | 4 | włoski, angielski |
Università IUAV di Venezia | I VENEZIA02 | architektura i planowanie przestrzenne (2) | 2 | włoski |